Ülkelere Göre Kömürler

Bu makale Ülkelere göre kömür kanıtlanmış rezerv ve üretimini temsil listelerini içerir. Tüm veriler British Petroleum alınır. Yedek listesi kömürün farklı belirtir ve tahmini dünya kömür rezervlerinin en az% 0.1 pay ile ülkeleri kapsamaktadır. Üretim listesi yakın ya da 1 milyon ton daha büyük kömür üretimi ile ülkeleri kapsamaktadır. IEA tarafından 2011 yılında ilk 10 kömür üreticileri (Mt) vardı: Çin 3.576 (% 46), Amerika Birleşik Devletleri 1.004 (% 13), Hindistan 586 (% 8), Avustralya 414 (% 5), Endonezya 376 (% 5), Rusya 334 (% 4), Güney Afrika 253 (% 3), Almanya 189 (% 2), Polonya 139 (% 2) ve Kazakistan 117 (% 2). 2011 yılında toplam kömür üretimi 7.783 Mt oldu. 2012 yılında üst kömür üreticileri (Mt) vardı: Çin 3.549, Amerika Birleşik Devletleri 935, Hindistan 595, Endonezya 443, Avustralya 421, Rusya 354, Güney Afrika 259, Almanya 197, Polonya 144 ve Kazakistan 126.. 2012 yılında toplam kömür üretimi 7.831 Mt oldu. Dünya kömür üretimi 2011-2012 yıla göre artmıştır.  
Proved recoverable coal reserves at end-2006 (million tonnes)[3] Coal production in 2007 (million tonnes)[4]
Rank Country Anthracite & bituminous SubBituminous & lignite Total Share
1  USA 111,338 135,305 246,643 27.1
2  Russia 49,088 107,922 157,010 17.3
3  China 62,200 52,300 114,500 12.6
4  India 90,085 2,360 92,445 10.2
5  Australia 38,600 39,900 78,500 8.6
6  South Africa 48,750 0 48,750 5.4
7  Ukraine 16,274 17,879 34,153 3.8
8  Kazakhstan 28,151 3,128 31,279 3.4
9  Poland 14,000 0 14,000 1.5
10  Brazil 0 10,113 10,113 1.1
11  Germany 183 6,556 6,739 0.7
12  Colombia 6,230 381 6,611 0.7
13  Canada 3,471 3,107 6,578 0.7
14  Czech Republic 2,094 3,458 5,552 0.6
15  Indonesia 740 4,228 4,968 0.5
16  Turkey 278 3,908 4,186 0.5
17  Greece 0 3,900 3,900 0.4
18  Hungary 198 3,159 3,357 0.4
19  Pakistan 0 3,300 3,300 0.3
20  Bulgaria 4 2,183 2,187 0.2
21  Thailand 0 1,354 1,354 0.1
22  North Korea 300 300 600 0.1
23  New Zealand 33 538 571 0.1
24  Spain 200 330 530 0.1
25  Zimbabwe 502 0 502 0.1
26  Romania 22 472 494 0.1
27  Venezuela 479 0 479 0.1
Total World 478,771 430,293 909,064 100.0
  • Recent discoveries in the Thar region of Pakistan have given rise to a discovery of nearly 185 billion tonnes.[5]
Rank Country Production Share
  World 6,395.6 100
1  China 2,536.7 39.7
2  United States 1,039.2 16.2
 European Union 590.5 9.2
3  India 478.2 7.5
4  Australia 393.9 6.2
5  Russia 314.2 4.9
6  South Africa 269.4 4.2
7  Germany 201.9 3.2
8  Indonesia 174.8 2.7
9  Poland 145.8 2.3
10  Kazakhstan 94.4 1.5
11  Turkey 76.6 1.2
12  Ukraine 76.3 1.2
13  Colombia 71.7 1.1
14  Canada 69.4 1.1
15  Czech Republic 62.6 1.0
16  Greece 62.5 1.0
17  Vietnam 41.2 0.6
18  Romania 35.4 0.6
19  Bulgaria 30.4 0.5
20  Thailand 18.3 0.3
21  Spain 18.2 0.3
22  United Kingdom 17.0 0.3
23  Mexico 12.2 0.2
24  Hungary 9.8 0.2
25  Venezuela 8.0 0.1
26  Brazil 5.9 0.1
27  New Zealand 4.6 0.1
28  Pakistan 3.6 0.1
28  Zimbabwe 3.3
29  South Korea 3.2
31  Japan 1.3
32  France 0.9